Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02090200 | lör 02/09 10:00 lör 02/09 | Hvalstad B/2 | Lommedalens IL Gul | Hvalstad IL Regnbuefisk | ||||||
02090102 | lör 02/09 10:30 lör 02/09 | Hvalstad A/1 | Lommedalens IL Gul | Hvalstad IL Delfiner | ||||||
02090304 | lör 02/09 11:00 lör 02/09 | Hvalstad C/3 | Hvalstad IL Havfruer | Lommedalens IL Gul | ||||||
02090306 | lör 02/09 11:30 lör 02/09 | Hvalstad C/3 | Lommedalens IL Gul | Billingstad...ll Mermaids | ||||||
02090110 | lör 02/09 12:30 lör 02/09 | Hvalstad A/1 | Lommedalens IL Gul | Billingstad...ll Unicorns |
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hvalstad IL Havfruer | 0 | |||||||||
Billingstad IF - Fotball Unicorns | 0 | |||||||||
Billingstad IF - Fotball Mermaids | 0 | |||||||||
Lommedalens IL Rød | 0 | |||||||||
Lommedalens IL Gul | 0 | |||||||||
Hvalstad IL Delfiner | 0 | |||||||||
Hvalstad IL Regnbuefisk | 0 | |||||||||
# = Spelade matcher |